NV Verlag

Vartotojų patogumui jūrlapiai sukomplektuoti kartu su skaitmenine jų versija CD laikmenoje. Parduotuvėje galima įsigyti visus NV Verlag (Vokietija) leidžiamus jūrlapius - pradedant Pabaltijo regionu, Viduržemio jūra ir baigiant Karibų salynu.
Galime pasiūlyti jūrlapius pagal šias grupes:
- Baltijos jūra - plačiau>>>
- Balerų salos - plačiau>>>
- Bahamų salynas - plačiau>>>
- Karibai - plačiau>>>
- Kuba - plačiau>>>
- JAV rytinė pakrantė - plačiau>>>
- Atsparūs vandeniui jūrlapiai - plačiau>>>
- Vidaus vandenys - plačiau>>>
- Jūrlapių CD - plačiau>>>
- Knygos buriuotojams - plačiau>>>
- Programinė įranga - plačiau>>>
Žemiau pateikiamas kainininkas 2010 metams
| Nr | Jūrlapiai | Kaina EUR | Kaina Lt** | |
| Europe - Baltic Sea | ||||
| 1011 | Kartenkoffer, Serie1-4, Die Ostsee von Skagen bis Bornholm | Paper+CD | € 198,00 | 683,10 Lt |
| 1101 | Serie1, Rund Fünen - Kieler Bucht* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 1201 | Serie2, Lübecker Bucht - Bornholm - Kopenhagen* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 1301 | Serie3, Samsö - Sund - Kattegat* | Paper+CD | € 59,80 | 206,31 Lt |
| 1401 | Serie4, Rund Rügen - Boddengewässer - Stettin* | Paper+CD | € 59,80 | 206,31 Lt |
| 1501 | Serie5, Schwedische Westküste* | Paper+CD | € 89,80 | 309,81 Lt |
| 1601 | Serie6, Polen - Litauen - Lettland* | Paper+CD | € 89,80 | 309,81 Lt |
| 2230 | Limfjord, Thyborøn bis Hals* | Paper+CD | € 39,80 | 137,31 Lt |
| 2201 | Waterproof Faltkarte 1.1, Die Schlei | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| 2202 | Schleikarte, laminiert | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| 2210 | Waterproof Faltkarte 1.2, Westliche Kieler Bucht | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| 2231 | Waterproof Faltkarte 3.1, Limfjord Ost | only paper | € 19,80 | 68,31 Lt |
| 2232 | Waterproof Faltkarte 3.2, Limfjord West | only paper | € 19,80 | 68,31 Lt |
| 2251 | Waterproof Faltkarte 5.1, Svenska västkusten, Göteborg/Tistlarna till Sälö | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| 2252 | Waterproof Faltkarte 5.2, Svenska västkusten, Sälö/Marstrand till Mollösund | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| 2253 | Waterproof Faltkarte 5.3, Svenska västkusten, Mollösund till Lysekil | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| 2254 | Waterproof Faltkarte 5.4, Svenska västkusten, Lysekil till Hamburgsund | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| 2255 | Waterproof Faltkarte 5.5, Svenska västkusten, Hamburgsund/Fjällbacka till Svangen | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| 2256 | Waterproof Faltkarte 5.6, Svenska västkusten, Svangen/Koster till Strömstad | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| 2300 | Lotsenkarte A1, Oslo bis Helsinki | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| 2301 | Lotsenkarte 1 - Von Norwegen bis Bornholm | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2302 | Lotsenkarte 2 - Von Bornholm bis Haparanda | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2100 | Einzelkarte NOK | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2401 | Einzelkarte S 1 - Kieler Bucht | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2402 | Einzelkarte S 2 - Kieler Förde | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2403 | Einzelkarte S 3 - Kieler Bucht Süd-West | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2404 | Einzelkarte S 4 - Flensburger Förde | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2413 | Einzelkarte S 13 - Fehmarn | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2414 | Einzelkarte S 14 - Lübecker Bucht | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2415 | Einzelkarte S 15 - Mecklenburger Bucht | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2416 | Einzelkarte S 16 - Mön-Südost | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 2500 | Schulungskarte | only paper | € 9,80 | 33,81 Lt |
| 5001 | EE1, Estonia, St. Peterburg and Vyborg | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 7212 | SE12, Sweden, Gulf of Bothnia, Arholma to Haparanda | CD | € 149,00 | 514,05 Lt |
| 7235 | SE35, Sweden, Stockholm Skärgaard, Götakanal to Arholma | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 7245 | SE45, Sweden, East Coast, Hanö Bay to Göta Kanal | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 7207 | SE7, Sweden, Vänern · Vättern | CD | € 78,00 | 269,10 Lt |
| 7208 | SE8, Sweden, Mälaren · Hjälmaren | CD | € 58,00 | 200,10 Lt |
| 7234 | FI12, Finland, Helsinki to Aaland | CD | € 149,00 | 514,05 Lt |
| Europe - Inland Waterways | ||||
| 8101 | Binnen1, Berlin und Märkische Gewässer* | Paper+CD | € 34,80 | 120,06 Lt |
| 8201 | Binnen2, Berlin und Mecklenburger Gewässer* | Paper+CD | € 34,80 | 120,06 Lt |
| 8301 | Binnen3, Die nördliche Oder und die Peene* | Paper+CD | € 34,80 | 120,06 Lt |
| 8401 | Binnen4, Die Elbe und Kanalverbindungen* | Paper+CD | € 34,80 | 120,06 Lt |
| 8801 | Binnen8, Göta Kanal & Trollhätte Kanal* | Paper+CD | € 38,00 | 131,10 Lt |
| 8900 | Binnen9, Die Großen Masurischen Seen | only paper | € 29,80 | 102,81 Lt |
| 8700 | Waterproof Faltkarte B2.1, Die Müritz | only paper | € 12,80 | 44,16 Lt |
| Europe - North Sea, British Islands | ||||
| 5011 | NL1, Netherlands, Southwest Coast | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5013 | NL2, Netherlands, Northeast Coast | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5029 | NL12, Netherlands | CD | € 149,00 | 514,05 Lt |
| 5015 | DE1, Germany, North Sea - West Part | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5017 | DE2, Germany, North Sea - North Part | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5027 | DE12, Germany, North Sea | CD | € 149,00 | 514,05 Lt |
| 5021 | NO1, Norway, Oslofjord to Lindesnes | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5023 | NO2, Norway, Lindesnes to Bergen | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5025 | NO3, Norway, Bergen to Trondheim | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5071 | nv.digital ID10, United Kingdom, North Sea | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5073 | nv.digital ID20, United Kingdom, English Channel | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5075 | nv.digital ID30, United Kingdom, West Coast of Britain and Ireland | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| Europe - Atlantic, Mediterranean | ||||
| 6551 | Navicarte Chart Kit ATL1, France, South Brittany* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 6552 | Navicarte Chart Kit ATL2, France, Lorient, Morbihan, Ile d'Yeu* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 6553 | Navicarte Chart Kit ATL3, France, Ile d'Yeu to Bordeaux* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 6554 | Navicarte Chart Kit ATL4, France, d'Arcachon à Santander* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 5069 | ES1, Spain, North Coast | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 7370 | PT1, Portugal, Gibraltar | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5101 | ES2, Spain, Mediterranean Coast | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 1500 | NV. Charts MED1, Balearic Islands* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 6502 | Navicarte Chart Kit MED2, France, Corsica - North Sardinia - Elba* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 6503 | Navicarte Chart Kit MED3, France, Côte d'Azur - French Riviera* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 6504 | Navicarte Chart Kit MED4, France, Golf du Lion* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 6505 | Navicarte Chart Kit MED5, Spain, Cerbère to Barcelona* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 5109 | HR1, Croatia, Slovenia, Montenegro and Albania | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5111 | GR1, Greece, Ionian Coast, incl. Gulf of Corinth | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5113 | GR2, Greece, Athens - Cyclades - Crete | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5115 | GR3, Greece, Aegean Coast | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5117 | TR1, Turkey Northwest, Istanbul to Kusadasi | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5119 | TR2, Turkey Southwest, Kusadasi to Antalya | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| America - US East Coast | ||||
| 9320 | NV. Charts Region 3.2, Long Island Sound* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9810 | NV. Charts Region 8.1, Florida, Northeast* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9820 | NV. Charts Region 8.2, Florida, Southeast* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9021 | Waterproof Chart 2.1, Nantucket, Martha's Vineyard to Nantucket | only paper | € 19,80 | 68,31 Lt |
| 9022 | Waterproof Chart 2.2, Martha's Vineyard, Vineyard and Nantucket Sounds | only paper | € 19,80 | 68,31 Lt |
| America - Bahamas, Caribbean | ||||
| 9591 | NV. Charts Region 9.1, North West Bahamas* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9592 | NV. Charts Region 9.2, Central Bahamas* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9593 | NV. Charts Region 9.3, South East Bahamas* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9510 | NV. Charts Region 10.1, Cuba Northeast* | Paper+CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 9520 | NV. Charts Region 10.2, Cuba Northwest* | Paper+CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 9594 | NV. Charts Region 10, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9100 | NV. Charts Region 11, Virgin Islands* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9200 | NV. Charts Region 12, Leeward Islands* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9300 | NV. Charts Region 13, Lee & Windward Islands* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9400 | NV. Charts Region 14, Windward Islands* | Paper+CD | € 79,80 | 275,31 Lt |
| 9581 | Waterproof Chart 9.1.1, Bimini Islands | only paper | € 19,80 | 68,31 Lt |
| 9582 | Waterproof Chart 9.1.2, Abaco Islands | only paper | € 19,80 | 68,31 Lt |
| 9583 | Waterproof Chart 9.2.1, Exuma Cays | only paper | € 19,80 | 68,31 Lt |
| 7433 | CAR2, Caribbean, Cuba South Coast | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 7434 | CAR3, Caribbean, Jamaika, Cayman Islands | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 7435 | CAR4, Caribbean, Trinidad and Tobago | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| Other Regions | ||||
| 7371 | AO1, North Atlantic Ocean, incl. Canaries, Madeira, Azores, Cap Verdes, Bermudas | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5166 | AO2, South Atlantic Ocean | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5168 | AO3, Atlantic Ocean, Falkland Islands | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5150 | IN1, Indic Ocean, Seychelles, Maldives, Mauritius | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5121 | AF1, Mediterranean, Algeria and Tunesia | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5123 | AF2, Mediterranean, Libya to Cyprus, Suez Canal | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5152 | AF3, Read Sea, Gulf of Aden | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5154 | AF4, Africa East Coast | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5156 | AF5, South Africa, East Coast, Mozambique to Cape Agulhas | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
| 5158 | AF6, South Africa, West Coast, Angola to Cape Agulhas | CD | € 98,00 | 338,10 Lt |
*Kombipack: Paper + CD | ||||
| ** Kainos nurodytos be 9proc. PVM | ||||
***
Jei nerandate reikiamo jūrlapio ar turite kitų klausimų rašykite vytaute@amberroute.eu arba skambinkite +370 687 83389
Tel. +370 687 83389
el. paštas info@amberroute.eu
www.sailineurope.eu
Korespondencijai:
Laisvės pr.74-5, LT-05263 Vilnius